Top 100: May Leaderboard

# Name Rating Games played
1 Prem Sucks PC 2362 ±123 789
2 GranblueFan85 PC 2240 ±76 238
3 Nom PC 2123 ±64 7548
4 mayk PC 2100 ±84 7110
5 Lanxeared PC 2087 ±148 1155
6 Rygand PC 2086 ±66 2633
7 Aero PC 2075 ±107 2973
8 FG 4FaceButtons PS 2073 ±100 1832
9 ゆう PC 2071 ±91 1930
10 JANNORU PC 2053 ±68 7374
11 Forced2EatCement PC 2033 ±93 2109
12 侵略イruカ娘 PC 2013 ±64 660
13 Marisa kirisame PC 2012 ±73 4239
14 YOKAI Chefmania PC 2008 ±137 5030
15 CaptainAfrica PC 2007 ±83 6394
16 AZESUKE PC 2006 ±84 4367
17 Jassu PC 2004 ±96 2963
18 swgp_jrd PC 2003 ±127 240
19 SID PC 1994 ±105 978
20 ミント PC 1989 ±80 3336
21 DRC | DayDynamic PC 1984 ±125 911
22 のどごしダイナミック PC 1972 ±131 901
23 frankerj PC 1971 ±146 1538
24 Muffinzzboi PC 1971 ±81 869
25 GoH | Carrot PC 1966 ±68 373
26 PineappleHour PC 1965 ±115 2931
27 joshuten PC 1962 ±137 941
28 Akari PC 1960 ±94 1032
29 serp! PC 1960 ±87 506
30 侵略イruカ娘 PC 1956 ±110 558
31 mrbutterscotch PC 1951 ±95 1510
32 Mondaysux PS 1940 ±113 390
33 Hemhemee PC 1936 ±57 3790
34 @NyxFgc PC 1936 ±126 280
35 Loonread PC 1927 ±64 5287
36 YiinJa PC 1923 ±88 1739
37 Monumin PC 1921 ±74 891
38 puzz PS 1917 ±94 551
39 Wisp PC 1896 ±74 1294
40 TrueNs-5Fans PC 1896 ±76 4846
41 TTV.korpoex1 PC 1888 ±130 3523
42 Kairi PC 1888 ±149 1647
43 まめすけ PS 1877 ±88 1802
44 Nowi PC 1875 ±87 1155
45 吉村充 PS 1869 ±111 140
46 ぱぱぼ PS 1867 ±144 125
47 Tripp PC 1866 ±62 2474
48 believe996 PC 1862 ±145 252
49 Karmalogic PC 1855 ±113 195
50 Schmoo PC 1854 ±141 286
51 kurosawa PC 1853 ±145 8518
52 Squidlye PC 1847 ±94 579
53 JIG|けだこ@Twitch配信 PS 1845 ±89 2422
54 pencil PC 1844 ±62 7357
55 めいだもん PC 1843 ±94 730
56 ELO = LIFE XB 1835 ±128 1706
57 kmgy PS 1827 ±69 4368
58 popo PC 1822 ±130 87
59 Battery(B) PC 1819 ±96 3328
60 777 PS 1818 ±92 599
61 bim PS 1813 ±83 1644
62 外道にょろーん・オブ・ザ・デッド PC 1810 ±111 1117
63 SnarkyAndBarky PC 1808 ±101 1810
64 ReaperMeister PC 1808 ±64 1277
65 岡崎いるか PC 1807 ±77 285
66 こん@やっぱり猫が好き PC 1806 ±68 2501
67 SSC|WumboFuze PC 1805 ±108 104
68 Humble God PC 1797 ±104 1319
69 shing PC 1790 ±109 3023
70 Cheesuu PC 1789 ±67 2323
71 Smokey PC 1789 ±107 1549
72 PC 1788 ±120 589
73 LARK PS 1786 ±51 3637
74 LoadCreator PC 1782 ±94 156
75 acordsmith PC 1781 ±145 233
76 May XB 1778 ±73 3256
77 ShmixShmixShmix PC 1778 ±74 1673
78 PaycheckPete PC 1778 ±124 2318
79 GG Player XB 1774 ±112 72
80 Nix PC 1773 ±95 1836
81 Eope PC 1772 ±95 289
82 甚平鮫 PS 1772 ±77 1116
83 Merc403 PC 1771 ±128 3634
84 Muichimon PS 1771 ±50 9083
85 MoeKyun PC 1771 ±79 2415
86 HeyItsJavi PC 1769 ±68 2881
87 Deity PC 1765 ±102 1872
88 Totally_TOKI PC 1764 ±57 6206
89 Xanderino PC 1762 ±81 4170
90 GoldenTemperance PC 1760 ±97 1126
91 Yonder PC 1753 ±87 2189
92 PhaethonH PC 1752 ±132 814
93 Goomba PC 1751 ±141 1479
94 Wert PC 1750 ±78 1024
95 Haru PC 1750 ±93 1164
96 SingSing PC 1748 ±61 1259
97 Tour PC 1746 ±150 339
98 파돌 PC 1745 ±55 3954
99 ゼリー PC 1743 ±72 3248
100 いや、いいキャラじゃないよ! PC 1743 ±129 143