Top 100: Faust Leaderboard

# Name Rating Games played
1 ApologyMan PC 2316 ±142 1289
2 Skullduggery PS 2234 ±93 1305
3 JIG | ナゲ@twitch PC 2117 ±75 6140
4 GER|PlantainPapi PC 2098 ±86 4260
5 Brodude PC 2073 ±93 3538
6 AMTRS|RF PC 2072 ±115 4459
7 JTg | CPU PC 2016 ±89 3022
8 Zimpery PC 2012 ±144 1165
9 guilty gus PC 1993 ±96 3463
10 Odriman PC 1992 ±51 8359
11 bligdig XB 1991 ±114 67
12 Last Journey PC 1989 ±83 3341
13 Lurry XB 1980 ±72 3896
14 DegruM PC 1979 ±68 10837
15 Julian PC 1972 ±104 2949
16 Yoble PC 1965 ±78 5956
17 willedmetalagain XB 1938 ±80 9908
18 EightAnd PC 1907 ±72 3669
19 Hexx PC 1898 ±90 4765
20 McFancypants PC 1891 ±80 1671
21 IW | Buru PC 1890 ±117 675
22 TTVAsahinoNingyo PC 1886 ±83 1573
23 Ciyef PC 1880 ±134 2368
24 SSC || The Fiend PC 1877 ±129 1710
25 lonelymaw PC 1861 ±67 2167
26 zzMischiefzz PC 1864 ±105 3078
27 Funky PC 1863 ±135 1111
28 CRITcrusader PC 1861 ±71 6377
29 Afroman PC 1860 ±58 3727
30 hoke PC 1855 ±65 3534
31 Magma Knight PC 1848 ±67 3893
32 Fauts♥ PC 1848 ±75 7462
33 Susu PS 1845 ±108 2719
34 Domo PC 1839 ±108 2332
35 BAMM PC 1838 ±81 3248
36 オランジェット PC 1832 ±57 13886
37 NeoJester PC 1822 ±74 2584
38 foam root PC 1821 ±112 3291
39 Mydin_Master PC 1817 ±108 3199
40 Flood XB 1816 ±59 1844
41 Drunk PC 1813 ±90 2121
42 TOMxLEON PC 1812 ±117 1242
43 Levi Barber PC 1805 ±70 7545
44 DrLaust XB 1800 ±76 6194
45 BarnacleBooty PC 1796 ±106 627
46 KrasMazov PC 1794 ±68 5802
47 CatATOMIC PS 1793 ±123 1821
48 Ginsu48 PC 1790 ±116 3981
49 Blue PC 1787 ±117 4583
50 Z_Guy PC 1785 ±97 3999
51 Discontinuity PC 1784 ±123 331
52 Mr.Redman PC 1782 ±74 3574
53 REcell PC 1781 ±62 5283
54 I ALREADY LAUST PC 1780 ±92 2905
55 Snekky#1227 PC 1776 ±139 743
56 Regii PC 1773 ±142 721
57 Nandor PC 1770 ±90 3901
58 BIG GUY PC 1763 ±79 2935
59 kirisin PC 1769 ±136 1778
60 Hectorhammett PC 1768 ±76 2840
61 いのり爪楊枝 PS 1765 ±82 3475
62 Smokin PC 1757 ±141 6783
63 As_unsung PC 1753 ±82 7343
64 Walmart Security PS 1755 ±57 8182
65 にばんめ PC 1744 ±108 6826
66 LordDumbButtons PS 1744 ±141 1552
67 noodlebot PC 1743 ±85 2904
68 Hirudin PC 1741 ±127 3313
69 Luup PC 1741 ±139 3381
70 Night Persona PC 1737 ±98 5065
71 Kronecker PC 1733 ±71 6447
72 ministroda saude PC 1730 ±97 3094
73 GWANGLORD PC 1729 ±57 7149
74 up and adam PC 1727 ±79 8461
75 Gerdro PC 1726 ±93 2921
76 GioGio PC 1723 ±148 780
77 SPLOOSH PS 1715 ±86 1342
78 BoyeBall PC 1707 ±103 2590
79 みうらけんた PC 1707 ±71 8281
80 floopy PC 1706 ±134 1355
81 Stanleyapricot PC 1705 ±98 535
82 Roiyariti PC 1702 ±122 930
83 ハゲ PC 1701 ±130 3428
84 Nibbo24 PS 1700 ±98 2802
85 LoadingFWANK PC 1699 ±130 2456
86 キルケンビュート PS 1698 ±114 2787
87 ノスタル PC 1696 ±80 4090
88 Cheeks PC 1693 ±139 187
89 Cruelic PC 1685 ±77 2548
90 COPA | gdsafArby PC 1681 ±70 7869
91 9M SWFL | wffls PC 1678 ±93 1362
92 Mandolore1123 PC 1675 ±61 3609
93 nesto PC 1669 ±95 1397
94 SlenderPro117 PS 1664 ±131 1393
95 KowiKiko PC 1664 ±80 2965
96 cats4lyfe123 PS 1663 ±101 2962
97 HLScarecrow PC 1662 ±115 3496
98 Timethief Redoer PC 1662 ±103 1563
99 Oranguru PS 1660 ±86 1913
100 Scyyie PC 1659 ±111 562