Top 100: Goldlewis Leaderboard

# Name Rating Games played
1 UA Rang13 PC 2369 ±72 5671
2 Bigbootyman445 PC 2336 ±107 1909
3 TREE | RedIAmNot PC 2306 ±115 5751
4 Cheryo PC 2235 ±149 334
5 LowTierGod PC 2180 ±132 169
6 Prem PC 2171 ±92 3355
7 CHOCOCHIPCATZ PC 2169 ±118 239
8 Dentran PC 2163 ±72 6323
9 SNOW MISER PC 2147 ±99 5500
10 1500 elo Eric PC 2136 ±138 879
11 Solid PC 2120 ±99 4012
12 Dickinlewis Gold PC 2119 ±67 4880
13 HeatTackleHopium PC 2070 ±121 193
14 GreasyCleetus PC 2059 ±87 6074
15 Typhoonigator PC 2054 ±52 4212
16 Baltharaaz PC 2047 ±98 857
17 Serp PC 2043 ±136 1868
18 RotundSeaCow PC 2042 ±146 1530
19 chimkin PC 2019 ±140 964
20 Stryfes PC 2014 ±90 926
21 voff3 PC 2009 ±129 1860
22 JTg Sprigatito PC 2005 ±130 146
23 Wiso PC 1997 ±111 2400
24 upω-)a PS 1989 ±86 3196
25 PoopManBoxMan PC 1985 ±72 3357
26 Daem Van Lacken PC VIP 1981 ±98 2228
27 なしかに PS 1977 ±72 5423
28 HOS1NO PC 1970 ±69 5228
29 t.tv/WhispCL PC 1959 ±55 2950
30 Skyy PC 1959 ±84 8217
31 吉村充 PS 1955 ±134 1367
32 ノゲイラ PC 1954 ±99 1215
33 Sean. PC 1939 ±107 610
34 Crocs N' Socks PC 1937 ±131 181
35 chimkin PS 1936 ±123 1463
36 Kynomite PC 1930 ±136 504
37 DeezNutz PC 1929 ±88 953
38 donut PC VIP 1954 ±66 712
39 Pinkie Pickle PC 1926 ±109 1467
40 Voidable PC 1923 ±127 461
41 Cheese PC 1910 ±137 757
42 RockbrauniBr PC 1906 ±97 3039
43 @baccpackFGC PC VIP 1906 ±142 764
44 RadiationStation PC 1905 ±133 456
45 美しい魔闘家 鈴木 PS 1904 ±51 12059
46 ダイノレックス勢 PS 1903 ±93 2529
47 MrKDub PS 1896 ±125 945
48 formuolin PC 1893 ±67 2837
49 NoTrouble XB 1889 ±145 192
50 Grant PC 1884 ±70 2996
51 pon PS 1877 ±78 1385
52 Local Playboi PC 1869 ±132 125
53 Chibaken1496 PC 1868 ±142 4465
54 DaBlueRu PC 1864 ±112 1737
55 Chris Hansen PC 1863 ±105 464
56 いもも PS 1858 ±74 2668
57 Schmoo PC 1855 ±105 178
58 ARC|Highwind PS 1853 ±133 636
59 Kaufen PS 1847 ±142 251
60 BigJars PC 1844 ±88 3796
61 fumo|WhatInHsSn? PC 1842 ±110 3495
62 flippy103 PC 1840 ±55 919
63 SweetSexNigga PC 1828 ±105 93
64 Cleito PC 1825 ±144 481
65 Astronomical PC 1797 ±69 1219
66 Lemon Boy PS 1813 ±123 488
67 DONGCHARACTER PC 1812 ±103 1686
68 C Drive PC 1808 ±82 794
69 RastaPasta PC 1801 ±123 608
70 HIOCKY PC 1800 ±91 2551
71 フリンテタ PS 1799 ±89 2876
72 kero PS 1794 ±146 622
73 腐れますけ PS 1778 ±88 6624
74 King Magpie PC 1777 ±124 1275
75 Goopy Gamer PC 1776 ±136 699
76 PG PC 1775 ±90 2562
77 MOMO@ももかん PC 1772 ±65 2122
78 西遊記 PC 1772 ±129 146
79 DobleD28 PC 1772 ±141 463
80 drunkdriver77 PC 1762 ±92 771
81 Glasses-kun PC 1759 ±77 1403
82 MadMan_KM PS 1757 ±84 2027
83 high_dora114514 PC 1755 ±99 1607
84 Lasagna Slayer PC 1755 ±54 2933
85 Mayday PC 1754 ±98 2349
86 Kyko PC 1754 ±138 101
87 GGSTメンヘラじじい PC 1753 ±79 3311
88 Nyan PC 1752 ±71 6225
89 barmondo15 PC 1750 ±83 943
90 Shart Master PC 1750 ±99 905
91 USG石村 PC 1748 ±145 1328
92 lil_Alii PC 1747 ±126 1072
93 YAN PS 1744 ±88 3358
94 Beans PC 1743 ±99 143
95 WIZDOM PC 1742 ±105 424
96 Ohmy PC 1740 ±83 1927
97 한대만요 제발 PC 1733 ±71 8347
98 Van1shment PC 1728 ±66 1977
99 Lrsel PC 1728 ±150 1323
100 ジャージP PS 1714 ±52 4395