Top 100: Baiken Leaderboard

# Name Rating Games played
1 GoH | Memokarp PC 2272 ±144 1107
2 .shine PC 2211 ±138 1542
3 Dejojo PC 2139 ±127 2307
4 Momohime Baiken PC 2104 ±96 240
5 PC 2096 ±144 4534
6 TTVShin_Phil PC 2078 ±142 5617
7 PORK LAZER PC 2077 ±75 3548
8 Talon PC 2060 ±136 1944
9 Shangbadung PC 2038 ±101 2979
10 ふ〇つー信者 PC 2028 ±130 3057
11 wokey d pronouns PC 2025 ±85 3893
12 DangerOnTheRangr PS 2019 ±130 1594
13 ST | MarSora_ PC 2022 ±81 2533
14 Okay_1 PC 2006 ±118 2029
15 Troid PC 2002 ±127 914
16 Kyu | BooShy PC 1999 ±97 1746
17 Lakey PS 1989 ±78 2704
18 Lazydave PC 1987 ±93 1206
19 ZephyrVat PC 1987 ±107 764
20 OhLuzzNY PC 1982 ±126 5207
21 Kamachuno PC 1975 ±83 823
22 Xerker PC 1972 ±67 3338
23 バイケンハイン PC 1974 ±58 6352
24 Shanks4u PC 1969 ±74 1679
25 Ramona PC 1967 ±69 1137
26 BoxingShrimp PC 1961 ±62 6128
27 Cyboshi PC 1953 ±112 971
28 [S] | EksionDaço PC 1949 ±102 1530
29 DEfazyx PC 1948 ±68 5268
30 GGA | Pacha PC 1941 ±140 1152
31 Cataclyv PC 1941 ±100 1427
32 Iryut PC 1938 ±122 515
33 DaymanC7 PS 1929 ±75 5931
34 Low Elo Jungler PC 1928 ±73 561
35 anro PC 1928 ±57 6063
36 CptCrap PC 1926 ±60 6152
37 川魚フナ@YouTube PS 1921 ±62 3515
38 ZenkaiM2 PC 1913 ±131 1848
39 すてら PC 1910 ±78 2575
40 BM | Sola PC 1909 ±94 2460
41 CMDRCamper PS 1908 ±119 280
42 Matoi ♥︎ PC 1904 ±109 2473
43 PC 1900 ±140 2416
44 Erron! PC 1899 ±74 1809
45 cacoethesia PC 1899 ±92 671
46 Lora PC 1898 ±87 1672
47 Doges PC 1898 ±137 790
48 -Nirvana PS 1891 ±113 1037
49 IndoorTurtle PC 1889 ±53 9181
50 Wristcandy43 PC 1886 ±98 2147
51 KaramaChan PC 1883 ±83 1167
52 Zfan PC 1880 ±85 2376
53 CHOCOCHIPCATZ PC 1874 ±101 468
54 Boat PC 1873 ±91 2711
55 카바링 PC 1869 ±87 5104
56 Sesso PS 1868 ±143 1148
57 GG Player PS 1865 ±84 5504
58 terrurumi PC 1865 ±78 5730
59 Sargewha PC 1863 ±119 322
60 Sung PC 1862 ±118 301
61 Alumento PC 1860 ±112 1832
62 nohs PC 1852 ±124 1121
63 Kujo PC 1849 ±98 1361
64 Eber PC 1846 ±106 1629
65 Kumoito PC 1845 ±79 3897
66 Zigludo PC 1844 ±101 625
67 Kayriss PS 1844 ±118 2924
68 RYS|PoveroCristo PC 1840 ±110 122
69 ないです PS 1838 ±68 6501
70 kiwicoem PC 1837 ±120 58
71 Withen PC 1836 ±92 2085
72 SSF_Jaxas PC 1836 ±87 858
73 Cherry Waves PC 1834 ±106 1916
74 sesso PC 1832 ±110 956
75 Mooser PC 1831 ±131 471
76 Dagre PC 1831 ±112 1284
77 Henry Fondle PS 1826 ±84 2336
78 Nauct PC 1825 ±108 870
79 Hazma PS 1823 ±82 2294
80 Cheymix PC 1840 ±103 609
81 花火師 PC 1818 ±65 4116
82 UngaMan PC 1817 ±119 976
83 Strife PC 1815 ±142 240
84 54 PS 1814 ±118 2273
85 ZeroZZen PC 1813 ±120 334
86 tivus PC 1809 ±133 675
87 nix PS 1808 ±69 3259
88 Bi-Ken PC 1808 ±67 2886
89 Sanzu McQueen PC 1808 ±88 2243
90 kinmiya PC 1807 ±100 642
91 BaikenEggNCheese PS 1807 ±85 1910
92 illusive PS 1806 ±81 882
93 EGO|DN7 PC 1803 ±119 1001
94 Chrome PC 1801 ±106 999
95 Timbalstone PC 1797 ±89 6008
96 ☆Udongein☆ PC 1797 ±123 913
97 Yukiow PC 1790 ±122 1825
98 umeinu PC 1790 ±74 2458
99 Tether Terrence PC 1787 ±127 114
100 Granplayer42 PC 1783 ±78 4041