Player | Char | Rating | |
---|---|---|---|
1 | Killua Zoldyck | MI | 2281 ±22 |
2 | Hazen | HA | 2264 ±17 |
3 | unemployedsummer Arc World Tour '24 Last Chance Qualifier '24 | RA | 2253 ±9 |
4 | Gg Player Arc World Tour '23 UFA '23 Frosty Faustings XVII | NA | 2231 ±5 |
5 | Kazam | JN | 2211 ±6 |
6 | OoeyGooeyChewySn | AN | 2210 ±4 |
7 | Mister Meanor | GO | 2206 ±19 |
8 | SneedChungus | SI | 2204 ±22 |
9 | GOGO Dany | KY | 2202 ±6 |
10 | [BIG SHOT] | GO | 2198 ±19 |
11 | Lagiacrus EX | AN | 2194 ±29 |
12 | Sandalphon EVO '24 | LE | 2189 ±6 |
13 | PHT|Abbysairaf | PO | 2172 ±5 |
14 | まっど信者 | HA | 2158 ±8 |
15 | hi everywan ^_^ | HA | 2156 ±23 |
16 | Oooweee | FA | 2155 ±25 |
17 | GG Player | ZA | 2151 ±13 |
18 | キュアマジェスティ | AS | 2151 ±5 |
19 | Unckeno | RA | 2147 ±19 |
20 | 最後の刃×n | GO | 2144 ±10 |
21 | SQ | RA | 2135 ±9 |
22 | Unbiased Ear | JN | 2141 ±15 |
23 | Kami99 | HA | 2141 ±19 |
24 | PAR | Daru_I-No EVO Japan '25 | IN | 2139 ±12 |
25 | Gap Youkai | BA | 2139 ±8 |
26 | Budfelic | SL | 2137 ±21 |
27 | Vanswarm | MI | 2134 ±9 |
28 | tatuma | SO | 2128 ±4 |
29 | Silence Suzuka | MA | 2127 ±29 |
30 | I FUCKIN <3 BATS | SL | 2127 ±10 |
31 | giselle bias | MI | 2125 ±9 |
32 | pedrito | AB | 2123 ±13 |
33 | Ace of Swords VSFighting XII UFA '22 | JN | 2122 ±16 |
34 | Typhoonigator | GO | 2122 ±5 |
35 | sydtko | AX | 2121 ±5 |
36 | Marvelo Tokon | CH | 2120 ±14 |
37 | FGCC | Fern22 | KY | 2120 ±26 |
38 | 遠軽のこけこ | MI | 2116 ±24 |
39 | Akiren414 Fan | KY | 2116 ±6 |
40 | Meow Ima Kitty:3 | TE | 2115 ±7 |
41 | Frijoles | FA | 2112 ±27 |
42 | Ehe | MI | 2112 ±15 |
43 | Taiyi | BE | 2111 ±13 |
44 | cgm | TE | 2109 ±7 |
45 | AMTRS|RF | FA | 2108 ±15 |
46 | IMM サミット | CH | 2108 ±5 |
47 | onet | RA | 2106 ±5 |
48 | Übel | IN | 2104 ±3 |
49 | YK | Joe Brownie | JC | 2101 ±21 |
50 | Bonne Bouche | EL | 2100 ±8 |
51 | YK|LasagnaSlayer | GO | 2097 ±5 |
52 | SnowFight Bard | JC | 2096 ±17 |
53 | washed bum | GI | 2095 ±22 |
54 | Selenops Girlie | DI | 2094 ±7 |
55 | Oracle of Ages | BA | 2094 ±26 |
56 | HorHez | LE | 2091 ±7 |
57 | サムライ & ドラゴンズ ARCREVO '24 Super Tournament '24 ARCREVO '23 EVO Japan '23 Red Bull Kumite '21 | ZA | 2090 ±14 |
58 | Unika Footjob | SI | 2087 ±24 |
59 | Laughing Doll | GI | 2086 ±10 |
60 | x3 | MI | 2085 ±12 |
61 | ロザリオインペール | BA | 2084 ±25 |
62 | Etholux | HA | 2081 ±13 |
63 | Fishy | IN | 2081 ±5 |
64 | Hello. | JN | 2080 ±6 |
65 | Dont talk to me | IN | 2079 ±11 |
66 | LA CAMA | BE | 2078 ±18 |
67 | Ezekiel 7:7 | PO | 2077 ±8 |
68 | Yuito Sumeragi | KY | 2077 ±2 |
69 | Lady Maria | MI | 2074 ±8 |
70 | ClevelandShow#32 | BA | 2074 ±23 |
71 | kouhide | GI | 2074 ±13 |
72 | QueenKoa | AB | 2073 ±10 |
73 | The Knife! | AX | 2071 ±4 |
74 | ブシン | LE | 2071 ±10 |
75 | Horizon Scraper | AS | 2070 ±11 |
76 | Milk | PO | 2070 ±15 |
77 | Sym | UN | 2068 ±6 |
78 | Hispanic@daDisco | PO | 2068 ±5 |
79 | Pochi The Dog | AX | 2066 ±6 |
80 | Odriman | FA | 2065 ±4 |
81 | #1 Himmel fan | IN | 2065 ±9 |
82 | Skarfelt | MI | 2065 ±26 |
83 | あいん | KY | 2064 ±8 |
84 | JIG | ナゲ | FA | 2064 ±5 |
85 | Zato-VaN | AS | 2063 ±13 |
86 | TY ARCREVO '22 ARCREVO JP&KR '21 | GI | 2062 ±9 |
87 | DGS|Little Crap | GO | 2060 ±9 |
88 | luncheater | AX | 2060 ±16 |
89 | Tee | CH | 2060 ±12 |
90 | Domi | KY | 2059 ±20 |
91 | Asta | SI | 2059 ±7 |
92 | Stampede | PO | 2059 ±7 |
93 | Twice Shy | PO | 2058 ±7 |
94 | Carbattery™ | BE | 2057 ±9 |
95 | I CRACK MONSTERS | AS | 2056 ±4 |
96 | WIP|Leo. | FA | 2055 ±12 |
97 | distadd | RA | 2055 ±28 |
98 | gaysexlegend | LE | 2054 ±10 |
99 | RevolFAB | PO | 2054 ±6 |
100 | ok | PO | 2054 ±28 |
Puddle Farm is an open source project. Feel free to contribute!